Wahlergebnisse
Landtagswahl 2006
Amtliches Endergebnis
| Erststimmen (Personenstimmen) | Zweitstimmen (Landesstimmen) | |
| SPD | 47,1% | 49,1% |
| CDU | 36,7% | 29,5% |
| FDP | 6,6% | 8,9% |
| Grüne | 3,8% | 3,4% |
| WASG | 4,6% | 4,1% |
Bundestagswahl 2005
Landtagswahl 2001
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |
| SPD | 49,7 % | 50,0 % |
| CDU | 35,5 % | 30,7 % |
| FDP | 10,3 % | 10,4 % |
| Grüne | 3,5 % | 3,9 % |








